Bulls Green Mover Mountain
Die neue Art der Fortbewegung
Das Bulls Green Mover Mountain mit seinem durchzugsstarken Antrieb aus Schweizer Produktion und des Reichweiten starken Akkus aus Deutschland ist das sportliche E-MTB schlechthin.
Verfügbarkeit:
UVP: 2.499,- € ab 2.299,- €
Ausstattung
| Rahmen | Aluminium 7005 Rahmen |
| Federgabel | Suntour XCR Federgabel mit Remote Lockout |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT 27-Gang Schaltwerk |
| Umwerfer | Shimano Alivio Umwerfer |
| Schalthebel | Shimano Alivio Schalthebel |
| Kurbelgarnitur | Shimano M-431 Kurbelgarnitur |
| Kette | KMC Kette |
| Pedale | Wellgo-Pedale |
| Bremsen | Tektro Auriga E-Comp hydraulische Scheibenbremsen |
| Felgen | Aluminium Hohlkammerfelgen |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Bereifung |
| Vorbau | STYX Aluminium Vorbau |
| Lenker | STYX Aluminium Lenker |
| Sattel | Selle Royal Seta (STYX Design) |
| Sattelstütze | STYX Aluminium Sattelstütze |
| Ständer | Hebie Hinterbauständer |
| Farbe | schwarz-grün |
| Motor | Green Mover Hinterrad Nabenmotor 250 W / 36 V |
| Akku Typ 10 Ah | Lithium Ionen 36 Volt / 9 Ah / 324 Wh Reichweite bis zu 100 km Ladedauer ca. 2,5 Std. bis 80%, ca. 4 Std. bis 100% |
| Akku Typ 13 Ah | Lithium Ionen 36 Volt / 12,4 Ah / 446 Wh Reichweite bis zu 130 km Ladedauer ca. 3,5 Std. bis 80%, ca. 5,5 Std. bis 100% (200,- € Mehrpreis) |
| Akku Typ 16 Ah | Lithium Ionen 36 Volt / 15,5 Ah / 558 Wh Reichweite bis zu 150 km Ladedauer ca. 4,5 Std. bis 80%, ca. 6,5 Std. bis 100% (400,- € Mehrpreis) |
| Display | LCD-Display |
